| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 64 | 1,82% | 38 | 1,08% | 26 | 0,74% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 197 | 5,61% | 109 | 3,11% | 88 | 2,51% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 230 | 6,55% | 122 | 3,48% | 108 | 3,08% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 277 | 7,89% | 135 | 3,85% | 142 | 4,05% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 260 | 7,41% | 133 | 3,79% | 127 | 3,62% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 308 | 8,77% | 129 | 3,68% | 179 | 5,10% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 266 | 7,58% | 136 | 3,87% | 130 | 3,70% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 181 | 5,16% | 87 | 2,48% | 94 | 2,68% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 257 | 7,32% | 113 | 3,22% | 144 | 4,10% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 275 | 7,83% | 140 | 3,99% | 135 | 3,85% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 361 | 10,28% | 179 | 5,10% | 182 | 5,19% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 250 | 7,12% | 130 | 3,70% | 120 | 3,42% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 173 | 4,93% | 82 | 2,34% | 91 | 2,59% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 156 | 4,44% | 84 | 2,39% | 72 | 2,05% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 64 | 1,82% | 33 | 0,94% | 31 | 0,88% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 196 | 5,58% | 91 | 2,59% | 105 | 2,99% |
| JUMLAH | 3515 | 100,14% | 1741 | 49,60% | 1774 | 50,54% | |
| BELUM MENGISI | -5 | -0,14% | -2 | -0,06% | -3 | -0,09% | |
| TOTAL | 3510 | 100,00% | 1739 | 49,54% | 1771 | 50,46% | |
Diperbarui pada : 15 Januari 2025