| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 59 | 1,68% | 33 | 0,94% | 26 | 0,74% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 200 | 5,70% | 112 | 3,19% | 88 | 2,51% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 226 | 6,44% | 120 | 3,42% | 106 | 3,02% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 279 | 7,95% | 137 | 3,90% | 142 | 4,05% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 254 | 7,24% | 131 | 3,73% | 123 | 3,50% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 307 | 8,75% | 123 | 3,50% | 184 | 5,24% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 270 | 7,69% | 142 | 4,05% | 128 | 3,65% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 183 | 5,21% | 90 | 2,56% | 93 | 2,65% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 251 | 7,15% | 109 | 3,11% | 142 | 4,05% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 276 | 7,86% | 139 | 3,96% | 137 | 3,90% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 358 | 10,20% | 180 | 5,13% | 178 | 5,07% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 262 | 7,46% | 135 | 3,85% | 127 | 3,62% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 172 | 4,90% | 81 | 2,31% | 91 | 2,59% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 157 | 4,47% | 85 | 2,42% | 72 | 2,05% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 65 | 1,85% | 33 | 0,94% | 32 | 0,91% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 196 | 5,58% | 91 | 2,59% | 105 | 2,99% |
| JUMLAH | 3515 | 100,14% | 1741 | 49,60% | 1774 | 50,54% | |
| BELUM MENGISI | -5 | -0,14% | -2 | -0,06% | -3 | -0,09% | |
| TOTAL | 3510 | 100,00% | 1739 | 49,54% | 1771 | 50,46% | |
Diperbarui pada : 15 Januari 2025