Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 49 1,40% 29 0,83% 20 0,57%
3 5 s/d 9 Tahun 197 5,61% 106 3,02% 91 2,59%
4 10 s/d 14 Tahun 220 6,27% 120 3,42% 100 2,85%
5 15 s/d 19 Tahun 278 7,92% 141 4,02% 137 3,90%
6 20 s/d 24 Tahun 259 7,38% 129 3,68% 130 3,70%
7 25 s/d 29 Tahun 299 8,52% 123 3,50% 176 5,01%
8 30 s/d 34 Tahun 280 7,98% 142 4,05% 138 3,93%
9 35 s/d 39 Tahun 187 5,33% 95 2,71% 92 2,62%
10 40 s/d 44 Tahun 252 7,18% 110 3,13% 142 4,05%
11 45 s/d 49 Tahun 270 7,69% 136 3,87% 134 3,82%
12 50 s/d 54 Tahun 362 10,31% 178 5,07% 184 5,24%
13 55 s/d 59 Tahun 266 7,58% 139 3,96% 127 3,62%
14 60 s/d 64 Tahun 177 5,04% 83 2,36% 94 2,68%
15 65 s/d 69 Tahun 155 4,42% 84 2,39% 71 2,02%
16 70 s/d 74 Tahun 66 1,88% 33 0,94% 33 0,94%
17 Di atas 75 Tahun 198 5,64% 93 2,65% 105 2,99%
JUMLAH 3515 100,14% 1741 49,60% 1774 50,54%
BELUM MENGISI -5 -0,14% -2 -0,06% -3 -0,09%
TOTAL 3510 100,00% 1739 49,54% 1771 50,46%

Diperbarui pada : 15 Januari 2025

 Statistik

 Arsip Artikel

 Agenda

 Sinergi Program

 Pemerintah Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Banjar Cangi, Batuan Kaler, Sukawati, Gianyar, Bali
Desa : Batuan Kaler
Kecamatan : Sukawati
Kabupaten : Gianyar
Kodepos : 80582
Telepon : 0361982515
Email : batuankalerpemdes@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:135
    Kemarin:660
    Total Pengunjung:297.533
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.176
    Browser:Mozilla 5.0