| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 71 | 2,02% | 40 | 1,14% | 31 | 0,88% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 200 | 5,70% | 112 | 3,19% | 88 | 2,51% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 228 | 6,50% | 120 | 3,42% | 108 | 3,08% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 274 | 7,81% | 136 | 3,87% | 138 | 3,93% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 260 | 7,41% | 132 | 3,76% | 128 | 3,65% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 311 | 8,86% | 127 | 3,62% | 184 | 5,24% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 265 | 7,55% | 139 | 3,96% | 126 | 3,59% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 184 | 5,24% | 87 | 2,48% | 97 | 2,76% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 252 | 7,18% | 110 | 3,13% | 142 | 4,05% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 283 | 8,06% | 145 | 4,13% | 138 | 3,93% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 358 | 10,20% | 182 | 5,19% | 176 | 5,01% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 243 | 6,92% | 124 | 3,53% | 119 | 3,39% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 171 | 4,87% | 80 | 2,28% | 91 | 2,59% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 154 | 4,39% | 83 | 2,36% | 71 | 2,02% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 65 | 1,85% | 33 | 0,94% | 32 | 0,91% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 195 | 5,56% | 91 | 2,59% | 104 | 2,96% |
| JUMLAH | 3515 | 100,14% | 1741 | 49,60% | 1774 | 50,54% | |
| BELUM MENGISI | -5 | -0,14% | -2 | -0,06% | -3 | -0,09% | |
| TOTAL | 3510 | 100,00% | 1739 | 49,54% | 1771 | 50,46% | |
Diperbarui pada : 15 Januari 2025