| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% | 2 | 0,06% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 74 | 2,11% | 42 | 1,20% | 32 | 0,91% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 198 | 5,64% | 110 | 3,13% | 88 | 2,51% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 233 | 6,64% | 126 | 3,59% | 107 | 3,05% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 273 | 7,78% | 133 | 3,79% | 140 | 3,99% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 265 | 7,55% | 133 | 3,79% | 132 | 3,76% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 312 | 8,89% | 129 | 3,68% | 183 | 5,21% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 257 | 7,32% | 134 | 3,82% | 123 | 3,50% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 180 | 5,13% | 86 | 2,45% | 94 | 2,68% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 268 | 7,64% | 117 | 3,33% | 151 | 4,30% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 278 | 7,92% | 143 | 4,07% | 135 | 3,85% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 354 | 10,09% | 179 | 5,10% | 175 | 4,99% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 238 | 6,78% | 122 | 3,48% | 116 | 3,30% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 170 | 4,84% | 81 | 2,31% | 89 | 2,54% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 153 | 4,36% | 82 | 2,34% | 71 | 2,02% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 65 | 1,85% | 33 | 0,94% | 32 | 0,91% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 195 | 5,56% | 91 | 2,59% | 104 | 2,96% |
| JUMLAH | 3515 | 100,14% | 1741 | 49,60% | 1774 | 50,54% | |
| BELUM MENGISI | -5 | -0,14% | -2 | -0,06% | -3 | -0,09% | |
| TOTAL | 3510 | 100,00% | 1739 | 49,54% | 1771 | 50,46% | |
Diperbarui pada : 15 Januari 2025